

| # | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 45-4 | +41 | 34 | ||
2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 40-18 | +22 | 28 | ||
3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 21-17 | +4 | 23 | ||
4 | 12 | 7 | 1 | 4 | 21-20 | +1 | 22 | ||
5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 25-20 | +5 | 19 | ||
6 | 12 | 6 | 1 | 5 | 21-16 | +5 | 19 | ||
7 | 12 | 6 | 1 | 5 | 25-22 | +3 | 19 | ||
8 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18-17 | +1 | 18 | ||
9 | 12 | 4 | 1 | 7 | 18-25 | -7 | 13 | ||
10 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12-24 | -12 | 12 | ||
11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 15-25 | -10 | 11 | ||
12 | 12 | 2 | 2 | 8 | 9-28 | -19 | 8 | ||
13 | 12 | 1 | 4 | 7 | 12-29 | -17 | 7 | ||
14 | 12 | 0 | 3 | 9 | 10-27 | -17 | 3 |
